Vädret i Falköping
| :now::gauges::today::yesterday::records::trends::forum: |
Latitude N 58° 09' 51" Longitude E 13° 34' 28" Elevation 0 m
| Dawn: | 07:38 | Sunrise: | 08:28 | Moonrise: | 12:24 | ![]() |
| Dusk: | 16:12 | Sunset: | 15:22 | Moonset: | ----- | |
| Daylight: | 08:34 | Day length: | 06:54 | Moon Phase: | First Quarter |
Välkommen till Falköping.
Väderstationen som används är en Fine Offset som sitter vid Räddningstjänsten. Dessa sidor uppdateras var 1:e minut.
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | 2,1 °C | Dew Point | 2,0 °C |
| Windchill | -1,2 °C | Humidity | 99% |
| Heat Index | 2,1 °C | ||
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 0,3 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 174,3 mm | Rainfall This Year | 3777,3 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 3,7 m/s | Wind Speed (avg) | 3,2 m/s |
| Wind Bearing | 254° WSW | Beaufort F2 | Light breeze |
| Pressure | |||
| Barometer | 986,5 mb | Falling slowly | -0,3 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::records::trends::forum: | |||
Page updated 2011-12-02 09:01:44
powered by
Cumulus v1.9.0 (958)
